Data Librarian | |
---|---|
VeranstalterIn | |
Veranstaltungsort: | Innsbruck |
Preis: | € 1400.0 |
Fälligkeit: | vor Kursbeginn |
KursleiterIn: | Prof. Michael Pilz |
Kursbeschreibung: | Der Universitätskurs „Data Librarian“ vermittelt Kenntnisse, die für Entwicklung und Umsetzung von Services im Bereich des Forschungsdatenmanagements von Relevanz sind. Schwerpunkte dieses Zertifikatskurses sind Wissenschaftskommunikation und Forschungsunterstützung, Policies im Umgang mit Forschungsdaten, Datenmanagementpläne, Metadaten im Bereich Repositorien, Datenanalyse, Datenaggregation und Verlinkung, Datenstandards, Datenmodellierung, Langzeitarchivierung und Datensicherung. |
Kurskennung: | 20_910650 |
Kurszeitraum: | 07.12.2020-14.01.2021 |
Kurszeiten: | Mo 07.12.2020 09:00-16:30 Uhr Di 08.12.2020 09:00-15:30 Uhr Mi 09.12.2020 09:00-16:30 Uhr Do 10.12.2020 09:00-16:30 Uhr Fr 11.12.2020 09:00-16:30 Uhr Sa 12.12.2020 09:00-13:00 Uhr Mo 11.01.2021 09:00-16:30 Uhr Di 12.01.2021 09:00-16:30 Uhr Mi 13.01.2021 09:00-16:30 Uhr Do 14.01.2021 09:00-14:45 Uhr |
Unterrichtseinheiten: | 75.0 |
Zielgruppe: | Personen mit Matura bzw. Studienberechtigungsprüfung oder Inskription im Universitätslehrgang Library and Information Studies an den Universitäten Wien, Graz oder Innsbruck. |
Zielsetzung: | Die Teilnehmenden des Universitätskurses entwickeln Lösungen und analysieren Best-Practice-Beispiele an der Schnittstelle von Bibliotheken, Forschungsservices und ITDienstleistungen. Sie setzen sich plattformunabhängig sowohl mit einführenden als auch mit vertiefenden Fragen des Repositorienmanagements auseinander und gewinnen einen Überblick über die nationale und internationale Landschaft in diesem Bereich. |
Abschluss: | Zertifikat der Universität Innsbruck |
ECTS: | entspricht 8 |
Unterichtssprache: | Deutsch |
Anschrift Veranstaltungsort: | Innsbruck |
Gewährte Förderung: |